إحصائيات الأقسام الطبية 2024-2025
| القسم | الدراسة الصباحية | الدراسة المسائية | المجموع الكلي | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع | |
| تقنيات الإدارة الصحية | 20 | 58 | 78 | 81 | 200 | 281 | 111 | 258 | 359 |
| تقنيات صحة المجتمع | 30 | 39 | 69 | 100 | 149 | 249 | 130 | 188 | 318 |
| تقنيات التمريض | 106 | 110 | 216 | 110 | 112 | 222 | 216 | 222 | 438 |
| تقنيات الأدلة الجنائية | 20 | 18 | 38 | — | — | — | 20 | 18 | 38 |
| المجموع | 176 | 225 | 401 | 291 | 461 | 752 | 467 | 686 | 1153 |
إحصائيات الأقسام الإدارية 2024-2025
| القسم | الدراسة الصباحية | الدراسة المسائية | المجموع الكلي | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع | |
| تقنيات إدارة الأعمال | 20 | 37 | 57 | — | — | — | 20 | 37 | 57 |
| تقنيات المحاسبة | 50 | 57 | 107 | 12 | 12 | 24 | 62 | 69 | 131 |
| تقنيات التأمين | 20 | 25 | 45 | — | — | — | 20 | 25 | 45 |
| المجموع | 90 | 119 | 209 | 12 | 12 | 24 | 102 | 131 | 233 |
إحصائيات الأقسام التكنولوجية 2024-2025
| القسم | الدراسة الصباحية | الدراسة المسائية | المجموع الكلي | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع | |
| فرع الإنتاج | 14 | 1 | 15 | — | — | — | 14 | 1 | 15 |
| فرع اللحام | 19 | 2 | 21 | — | — | — | 19 | 2 | 21 |
| المجموع | 33 | 3 | 36 | — | — | — | 33 | 3 | 36 |