الخطة الدراسية/السنة الاولى
| عدد الساعات في الاسبوع | المادة الدراسية | التسلسل | |
| 6 | مبادئ المحاسبة | 1 | |
| 4 | مبادئ المحاسبة الحكومية | 2 | |
| 4 | قراءات محاسبية باللغة الانكليزي | 3 | |
| 3 | مبادئ الادارة | 4 | |
| 3 | اقتصاد ومالية عامة | 5 | |
| 3 | تطبيقات حاسوب | 6 | |
| 2 | احصاء | 7 | |
| 2 | حقوق الانسان والديمقراطية | 8 |
* الخطة الدراسية/السنة الثانية
| عدد الساعات في الاسبوع | المادة الدراسية | التسلسل | |
| 5 | محاسبة متخصصة | 1 | |
| 4 | محاسبة متوسطه | 2 | |
| نظام محاسبي موحد | 3 | ||
| محاسبة كلفة | 4 | ||
| 3 | تدقيق | 5 | |
| 4 | محاسبة شركات | 6 | |
| 3 | تطبيقات حاسبة | 7 |
المعهد التقني/ الديوانية